Filtrační vložka 20"x2,5" s náplní Mixbed pro ultra čistou demi vodu
Kód: P10487Detailní popis produktu
20" x 2,5" vyměnitelná, (znovu-plnitelná) patrona ,,mixbed", směs anexu a katexu slouží jako dočišťující stupeň za reverzní osmózu při požadavku na dosažení ultračisté vody. Produkce 99,9% čisté vody. Je možné dosáhnout vodivosti méně jak 0,1 mS/cm, nebo měrného odporu blížícímu se 18 mega ohm. Rozhodující doplňkové dočištění při větším znečištění vstupní vody např fosfáty, silikáty, které může obsahovat vodovodní voda s povrchových vodárenských úpraven vhodné zvláště pro mořskou akvaristiku, laboratoře. Při vyčerpání se vymění náplň. Životnost cca 2000-6000 litrů (dle míry znečištění). Kvalitu výstupní vody třeba kontrolovat konduktometrem.
Demineralizovaná voda je voda zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku (obvykle se vyskytuje ve formě oxidu křemičitého). Její konduktivita je nižší než 0,1 μS.cm-1, tedy obsah solí < 0,05 mg.l-1.
Typické fyzikální a chemické vlastnosti | |
Struktura polymerní matrice | Gelový polyester síťovaný s DVB |
Funkční skupina | R-SO3- H+ |
Funkční skupina | R4-N-OH- |
Iontová skupina při expedici | H+ / OH- |
Forma a vzhled | Čiré kuličky |
Kulovitost | 95% min |
Koeficient uniformity | 1,6 max |
Velikostní rozsah částic | < 1% 0,3mm - < 5% 1,2mm |
Zadrž vody OH+ | 53 ± 60% |
Zadrž vody H+ | 45 ± 50% |
Objemový poměr při dopravě Kation | 40% PC003H |
Objemový poměr při dopravě anion | 60% PA101OH |
Bobtnání Na+ -> H+ | 10% max |
Přepravní hmotnost | 700 ± 740g/l |
Celková výměnná kapacita Kation Na+ | 2,0 eq/l min |
Celková výměnná kapacita Kation H+ | 1,9 eq/l min |
Celková výměnná kapacita Anion Cl- | 10 eq/l min |
Celková výměnná kapacita Anion OH- | 1,0 eq/l min |
Rozsah pH | 0 ± 14 |
Doporučené provozní podmínky | |
Maximální teplota neregenerační vrstva | 60 °C max |
Maximální teplota regeneračí vrstva | 60 °C max |
Minimální hloubka lože | 0,6 m |
Zvednutí lože při proplachu | 20 ± 60% |
Kontaktní čas | |
Regenerace | |
Průtok | 2 ± 4 BV/h |
Rychlost výplachu | 2 ± 4 BV/h |
Objem vody pro výplach | 1,4 ± 2,0 BV/h |
Rychlost výplachu | 10 ± 50 BV/h |
Objem vody pro výplach | 3 ± 4 BV |
Servisní průtok | 10 ± 50 BV/h |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Filtrační vložky |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.