RUNXIN F92A 1" automatický ventil objemový bez By-passu
Kód: P10267Detailní popis produktu
Model | RX F92A |
Hlavy s připojením 1" | Automatická, množstvím řízená hlava |
Možnost použití u všech změkčovacích filtrů a filtrů kde je regenerace s nasáváním regeneračního roztoku | Ano |
Materiál tělesa hlavy | ABS + GF10 |
El. Napětí / spotřeba W | 240V / DC 12V / 5W |
Maximální průtok | 6,7 m3/h |
Provozní hodnota Kv | 4,77 |
Hodnota zpětného proplachu Kv | - |
Připojení - vstup / výstup | Vnější závit 1“ |
Odpad hadice 20 mm | Závit 3/4“ |
Připojení solanky trubička 10 mm | Závit 3/8“ |
Připojovací závit k tlakové láhvi | 2,5“ |
Středová trubka | 32,0 mm |
Průtokový vodoměr | Ano 1“ |
Typ připojení hlavy | Horní |
Zabudovaný by-pass | Ne |
By-pass | Není součástí |
Displej | Velký barevný LED |
Vhodný injektor | 6301 - 6310 |
Výška od horní části tlakové láhve | 150 mm |
Regenerace | Souproudá |
Nastavitelné hodnoty | Čas, kapacita, čas reg. |
Čas regenerace/okamžitá/odložená | Dle nastavení |
Provozní tlak / min/max | 2,5 – 6,0 bar |
Pro velikost (průměr) tlakových láhví | 10 – 16“ |
Při regeneraci hlava uzavře odběr vody z filtru
| Ano uzavře |
↓Model / Funkce → | Konektor na výstupní signál | Výstup na magnet. ventil při regeneraci | Regenerace s dálkovým ovládáním | Výstup na blokování regenerace v systému dvojic | Výstup na dezinfekci |
RX-63A/DTS, RX-63C/DVS, RX-63D/DVS, RX-65A/DTS, RX-65C/DVS, RX-65D/DVS, RX-67C/DTF | Ano | Ano | |||
RX-63A/DVS, RX-63B/DVS, RX-65A/DVS, RX-65B/DVS, RX-65C/DHS | Ano | Ano | Ano | Ano | |
RX-79B/DVS, RX-79B/DVS-EC, RX-82B/DVS, RX-82B/DVS-EC | Ano | Ano | Ano | ||
RX-74A/DVS, RX-75A/DTF | Ano | Ano | Ano | Ano | |
RX-92A/DVS | Ano | Ano | Ano | ||
RX-73A/DVS | Ano | Ano | Ano |
Při instalovaném By-passu, lze celý změkčovač odstavit a voda teče neupravená pouze přes By-pass, na By-passu lze také přimíchávat nweupravenou vodu do upravené, aby např. voda nebyla zcela měkká, takže se u změkčovače dá nastavit optimální tvrdost upravené vody.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Změkčovací automatické ventily |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.